- Ocupantes 6
-
1 Cama king size
2 Camas individuales
3 - 3 Dormitorios 3
- 1 baño 1
- 61 m² 61 m²
Apartamento de 3 habitaciones, centro de Fuengirola
Fuengirola - Apartamento
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El apartamento en Fuengirola posee 3 dormitorio(s) y capacidad para 6 personas.
Alojamiento de 61 m².
Dispone de ascensor, lavadora, balcón, alarma, calefacción central, aire acondicionado en todo el alojamiento.
La cocina independiente, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavavajillas, vajilla/cubertería y hervidor de agua.
Alojamiento de 61 m².
Dispone de ascensor, lavadora, balcón, alarma, calefacción central, aire acondicionado en todo el alojamiento.
La cocina independiente, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavavajillas, vajilla/cubertería y hervidor de agua.
Distribución de dormitorios
1 Cama king size
1 Cama individual
1 Cama individual
Distribución de baños y aseos
1 baño
Características más destacadas
Aire acondicionado
Calefacción
Cocina
61 m²
Cocina independiente
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Hervidor de agua
General
Ascensor
Lavadora
Balcón
Alarma
61 m² Vivienda
6 m² Parcela
Calefacción central
Aire acondicionado en todo el alojamiento
No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Servicios obligatorios o incluidos
Aire acondicionado: Incluido
Calefacción: Incluida
Service Fee: 5 % de la reserva
Organiza tu horario
Horario de entrada Todos los días de 16:00 a 0:00
Horario de salidaAntes de las 10:00
Observaciones
- No se admiten mascotas
Condiciones de reserva
Desde la reserva hasta 15 días antes de la entrada, la cancelación será gratuita
Políticas de cancelación
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Desde la reserva hasta 15 días antes
0% del importe del alquiler
Desde 14 días antes hasta la entrada
100% del importe del alquiler
No presentarse
100% del importe del alquiler
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Otra información de interés
Número de registro turístico
0000